Statistieken fix
Ze zaten er een dag naast
This commit is contained in:
		| @@ -27,8 +27,8 @@ class Statistieken { | |||||||
|         $huidigSaldo = (double)$saldo; |         $huidigSaldo = (double)$saldo; | ||||||
|         $yas = array($huidigSaldo); |         $yas = array($huidigSaldo); | ||||||
|         for($i = 1; $i <= $dagen; $i++){ |         for($i = 1; $i <= $dagen; $i++){ | ||||||
|             $af = (double)$eraf[array("datum" => date("Y-m-d", strtotime("-" . $i . " day")))]['bedr']; |             $af = (double)$eraf[array("datum" => date("Y-m-d", strtotime("-" . $i + 1 . " day")))]['bedr']; | ||||||
|             $bij = (double)$erbij[array("datum" => date("Y-m-d", strtotime("-" . $i . " day")))]['bedr']; |             $bij = (double)$erbij[array("datum" => date("Y-m-d", strtotime("-" . $i + 1 . " day")))]['bedr']; | ||||||
|             if(!isset($af)){ |             if(!isset($af)){ | ||||||
|                 $af = 0; |                 $af = 0; | ||||||
|             } |             } | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user